





| 艦級 | ゆうしお型(全10隻) 7番艦 |
| 建造 | 三菱重工業 神戸造船所 |
| 進水 | 1985年1月12日 |
| 就役 | 1986年3月5日 |
| 退役 | 2004年3月3日 |
| 排水量 | 基準:2300t 満載:2900t |
| 全長 | 76m |
| 全幅 | 9.9m |
| 喫水 | 7.4m |
| 機関 | 川崎重工業/MAN製 V8V24/30AMTL ディーゼル×2基 SG-4型主発電機×2基 SM-4型主電動機×1基 蓄電池×480個 |
| 出力 | 水上:3447馬力 水中:7300馬力 |
| 速力 | 水上:12kt 水中:20kt |
| 潜航深度 | 約450m |
| 乗員 | 80名(幹部10名 曹士70名) |
| 兵装 | HU-603 533mm魚雷発射管×6門 80式魚雷やハープーンなどを20発搭載 |
| レーダー | ZPS-6(水上) |
| ソーナー | SQS-36(アクティブ) ZQQ-4(パッシブ) |


| 艦橋(セイル・プレーン) | 艦首(バウ・プレーン) | |
| メリット | ・艦首に装備されたソーナーへの雑音を軽減できる ・接岸作業時に接触・破損しにくい | ・水中での運動性能が艦橋式に比べて優れる ・北極圏にて氷を突破・浮上する際に破損する心配が無い |
| デメリット | ・水中での運動性能が艦首式に比べて劣る ・北極圏にて氷を突破し浮上する際に破損する危険がある | ・艦首のソーナーへの雑音が増える ・艦首部にソーナーや潜舵が集中し内部構造が複雑になる |
| 採用例 | うずしお型・ゆうしお型・はるしお型・おやしお型・そうりゅう型 ロサンゼルス級(フライトU以前)・オハイオ級 | ロサンゼルス級(フライトV以降)・シーウルフ級・バージニア級 トラファルガー級・キロ級・シエラ級・タイフーン級 |

| A | 第2潜望鏡(夜間用兼哨戒用) |
| B | 第1潜望鏡(昼間用兼攻撃用) |
| C | 通信アンテナ(?) |
| D | SQS-36 アクティブソナー |
| E | 魚雷警報装置 |
| F | 航海灯 |
| G | 汽笛 |





















